Scroll & Wheels

Type: Galvanised steel scroll & aluminium impellerscroll___wheel_diagram
Fixing: Flange
Hub size: ½” (12.7mm)


Quick Compare

Part Dimensions (mm) Wheel Wheel Flange
Number C D A B Diameter Length Fitted
S&W108.176 131 200 141 58 108 176 Yes
S&W133.146 185 184 191 78 133 146 No
S&W133.176 185 210 191 78 133 176 Yes
S&W133.190 219 222 180 84 133 190 Yes
S&W133.196 185 231 191 78 133 196 Yes
S&W133.196/1 190 240 185 72 133 196 Yes
S&W133.216 185 250 191 78 133 216 Yes
S&W133.240/1 190 270 186 70 133 240 Yes
S&W140.190 210 225 220 110 140 190 Yes
S&W140.240 210 270 220 110 140 240 Yes
S&W146.160 210 200 220 110 146 160 Yes
S&W146.190 210 220 220 110 146 190 Yes
S&W146.240 208 275 216 103 146 240 Yes
S&W146.300 195 335 205 90 146 300 No
S&W160.160 n/a n/a n/a n/a 160 160 No
S&W160.200 220 230 238 110 160 200 Yes
S&W180.202 265 232 261 121 180 196 No
S&W180.240 265 276 262 121 180 240 No
S&W250.250 n/a n/a n/a n/a 250 250 No

View all Scroll & Wheels